|
(配信)2016/8/31 0:00
その後20日18時01分、三陸沖を震源とするM6.0の地震が発生。震度3を観測した。
また、24日にはミャンマーを震源とするM6.8の地震が、29日には北大西洋を震源とするM7.4(USGS発表ではM7.1)の地震が発生した(いずれも日本国内での震度観測なし)。
尚、これらの地震に前後し、起点となる有感地震の発生と共にそれぞれに対応する第二完結点発震は次の通り。
◆8/19 01:19 M1.8 震度1 新潟県中越地方 → 8/21 00:58 M5.9 震度3 三陸沖
◆8/20 07:25 M1.9 震度1 熊本県熊本地方 → 8/22 18:34 M5.7 震度1 鳥島近海
◆8/20 14:05 M2.1 震度1 熊本県熊本地方 → 8/22 15:11 M5.2 震度3 宮城県沖
◆8/21 18:18 M1.9 震度1 熊本県熊本地方 → 8/26 02:05 M6.1 震度2 鳥島近海
◆8/23 19:19 M1.4 震度1 熊本県熊本地方 → 8/29 13:30 M7.4 震度- 北大西洋
◆8/26 08:00 M2.0 震度1 熊本県熊本地方 → 8/27 22:46 M4.1 震度3 茨城県南部
|
|